<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Story/Network &#8211; SmileStory</title>
	<atom:link href="https://smilestory.net/category/it-story-network/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smilestory.net</link>
	<description>My Life Story</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2023 22:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://smilestory.net/wp-content/uploads/2023/06/cropped-smile1-150x150.png</url>
	<title>IT Story/Network &#8211; SmileStory</title>
	<link>https://smilestory.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Subnet Calculator (서브넷 계산기)</title>
		<link>https://smilestory.net/785</link>
					<comments>https://smilestory.net/785#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smile :-))]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 05:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT Story/Network]]></category>
		<category><![CDATA[서브넷 계산기]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smilestory.net/2012/10/08/subnet-calculator-%ec%84%9c%eb%b8%8c%eb%84%b7-%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</guid>

					<description><![CDATA[서브넷 계산이 시간이 걸리거나 서브넷계산기가 컴퓨터에 설치되어있지 않을경우 온라인 웹 서브넷계산기 페이지에서 간단하게 이용이 가능하다. 주소 : http://www.subnet-calculator.com/ 이용가능한 기능은 다음과 같다&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smilestory.net/785/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HOST , NETWORK 주소 찾기</title>
		<link>https://smilestory.net/772</link>
					<comments>https://smilestory.net/772#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smile :-))]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT Story/Network]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[네트워크]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smilestory.net/2012/03/09/host-network-%ec%a3%bc%ec%86%8c-%ec%b0%be%ea%b8%b0/</guid>

					<description><![CDATA[간략하게 적도록한다 IP Address 192.168.100.82 에 subnet mask 255.255.255.248 일경우  IP Address 의 Network 주소를 찾는 방법이다 Submask를 보면 앞에 3옥텟은 255.255.255&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smilestory.net/772/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG파워콤 인터넷 유투브 버퍼링 문제</title>
		<link>https://smilestory.net/436</link>
					<comments>https://smilestory.net/436#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smile :-))]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT Story/Network]]></category>
		<category><![CDATA[LG파워콤]]></category>
		<category><![CDATA[버퍼링]]></category>
		<category><![CDATA[유투브]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smilestory.net/2011/05/24/lg-%ed%8c%8c%ec%9b%8c%ec%bd%a4-%ec%9c%a0%ed%88%ac%eb%b8%8c-%eb%b2%84%ed%8d%bc%eb%a7%81-%eb%ac%b8%ec%a0%9c/</guid>

					<description><![CDATA[유투브에 올라와있는 동영상을 자주보는 나로써는 정말 LG파워콤 화가 치밀어오를 정도로 버퍼링이 심하다 본인 뿐만아닌 LG 파워콤을 쓰는 대부분의 사용자들이 겪고있는 문제라고 한다.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smilestory.net/436/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCP / UDP / ICMP Port List</title>
		<link>https://smilestory.net/323</link>
					<comments>https://smilestory.net/323#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smile :-))]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 04:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT Story/Network]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[네트워크]]></category>
		<category><![CDATA[서버]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smilestory.net/2011/05/20/tcp-udp-icmp-port-list/</guid>

					<description><![CDATA[TCP / UDP / ICMP Port List TCP PortsTCP&#160; 0&#160; ReservedTCP&#160; 1&#160; Port Service MultiplexerTCP&#160; 2&#160; Management UtilityTCP&#160; 3&#160; Compression ProcessTCP&#160; 4&#160;&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smilestory.net/323/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
